Tính toán khối lượng FM200:
Cơ sở tính toán thiết kế :
Căn cứ điều 7.3.6 TCVN 7161-1 và TCVN 7161-9 : 2009. Lượng chất chữa cháy FM-200 (HFC 227ea) cần thiết cho phòng máy là :
Áp dụng công thức :
Trong đó :
M : khối lượng chất chữa cháy FM200 tính bằng kilogam hoặc Lb để tạo ra nồng độ chỉ định ở nhiệt độ quy định trên toàn bộ thể tích nguy hiểm thực của khu vực cần chữa cháy.
V=LRC : là thể tích nguy hiểm thực (m3). Đó là thể tích bao kín của khu vực chữa cháy trừ đi kết cấu cố định mà chất chữa cháy không thấm qua
S : là thể tích riêng (kg/m3), thể tích riêng của HFC227ea quá nhiệt ở áp suất 1,013 bar được tính bằng công thức :
S = k1+k2*T
T : là nhiệt độ (º C), đó là nhiệt độ thiết kế trong vùng nguy hiểm thực.
k1 = 0.1269
k2 = 0.000513
C : là nồng độ (%), đó là nồng độ thể tích của HFC227ea trong không khí ở nhiệt độ chỉ định và áp suất 1,013 tuyệt đối.
Cơ sở lựa chọn nhiệt độ thiết kế hệ thống (Tº C) :
Các phòng luôn được duy trì ở 25 ºC nhờ hệ thống điều hòa nên chọn T=25 ºC làm nhiệt độ thiết kế.
Cơ sở lựa chọn nồng độ thiết kế hệ thống ( C% ) : căn cứ yêu cầu TCVN 7161-9:2009 yêu cầu nồng độ chữa cháy cho nguy cơ cháy loại A, C là 7,9%
BẢNG TÍNH KHÍ CHỮA CHÁY FM-200 (THEO TCVN 7161:2009) Calculation Sheet – FM200 Total Flooding Concentrate (TCVN 7161:2009) | |||||||||||||
Tên phòng, khu vực Description – Unit | Kích thước Dimensions | Thể tích V1 Gross Volume (m3) | Thể tích chiếm chỗ Structure volume (m3) | Thể tích thực Net Volume (m3) | Nồng độ Design Concentrate (%) | Nhiệt độ Temperature (º C) | Thể tích riêng Specific Volume (kg/m3) | Lượng chất chữa cháy Agent Weight of Hazard Volume (kg) | Lượng chất chữa cháy Agent Weight of Hazard Volume (lb) | Loại bình khí Cylinder type | Cỡ đầu phun Size of Discharge Nozzle | Số lượng đầu phun Number of Discharge Nozzle | |
Diện tích (m2) Area (m2) (A) | Cao (m) Hight (m) (H) | V1 | V2 | V=V1-V2 | C | T | S=k1+k2*T | m=V/S(C/(100-C)) | m=V/S(C/(100-C)) | ||||
Phòng MDF 1 MDF Room 1 | 37.00 | 2.40 | 88.80 | 0.00 | 88.80 | 7.90 | 25 | 0.1397 | 54.52 | 120.20 | 02 x 80L /55 bar 46 kg HFC-227ea | DN40 | 1 |
Phòng MDF 1 – dưới sàn nâng MDF Room 1 – Floor | 37.00 | 0.43 | 15.91 | 0.00 | 15.91 | 7.90 | 25 | 0.1397 | 9.77 | 21.54 | DN20 | 1 | |
Phòng MDF 2 MDF Room 2 | 14.00 | 2.40 | 33.60 | 0.00 | 33.60 | 7.90 | 25 | 0.1397 | 20.63 | 45.49 | DN20 | 1 | |
Phòng MDF 2 – dưới sàn nâng MDF Room 2 – Floor | 14.00 | 0.43 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 7.90 | 25 | 0.1397 | 3.70 | 8.16 | DN10 | 1 | |
Tổng lượng chất chữa cháy Total extinguishing agent | 88.62 | 195.39 |
Anh em lấy mục đích tham khảo và nghiên cứu.